Dacia Spring Comfort Plus
CHF 9'800.-
Fahrzeugbeschreibung
DAB | Navi | Bluetooth | Leder | Klima | Tempomat | ISOFIX | Parksensoren hinten | Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Kontakt aufnehmen
Fahrzeugdaten
| Status | Gebrauchtwagen |
| Anz. Plätze | 4 |
| Aussenfarbe | weiss |
| Innenfarbe | schwarz |
| Interieur | Lederausstattung |
| Hubraum | 0 ccm |
| Aufbauart | Kleinwagen |
| Intern-Nr. | 43212 / 361 |
| Verbrauch | 0 / 0 / 1 (l/100 km, Stadt/Land/Mix) |
| CO2-Emission | 1 g/km (ø verk. Neuwagen: 137 g/km) |
| Energieeffizienz | A |
| Euro Norm | 6d-Temp |
| Garantie | 12 Monate Quality1 |
| Neupreis CHF | 21'440.- |
2023
9000 km
45 PS / 33 kW
Elektro