BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport
CHF 56'500.-
Fahrzeugbeschreibung
Gratis Service I ACC | DAB | Bluetooth | Navi | Leder | Klimaaut. | 21" Aluf. | Sportsitze | LED Scheinwerfer | Tempomat | Sitzheizung | Start/Stop System | ISOFIX | Parksensoren hi. + vo. | 360° Kamera | Elektr.Sitze (Fahrersitz mit Memory) | Elektr.Heckklappe | Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Kontakt aufnehmen
Fahrzeugdaten
| Status | Gebrauchtwagen |
| Anz. Plätze | 5 |
| Aussenfarbe | schwarz |
| Innenfarbe | schwarz |
| Interieur | Lederausstattung |
| Hubraum | 2993 ccm |
| Aufbauart | SUV |
| Intern-Nr. | 41895 / 290 |
| Verbrauch | 0 / 0 / 0 (l/100 km, Stadt/Land/Mix) |
| CO2-Emission | 192 g/km (ø verk. Neuwagen: 137 g/km) |
| Energieeffizienz | G |
| Euro Norm | 6d |
| Garantie | 12 Monate Quality1 |
| Neupreis CHF | 107'280.- |
2022
56000 km
296 PS / 218 kW
Mild-Hybrid Diesel/Elektro